・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
灯りのあるくらし展開催中!
¥32,800 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
**ホップルハウス ナチュラル**
自然の温もりを感じる「ホップルハウス ナチュラル」。シンプルなデザインながら、どこか親しみやすさを醸し出し、リビングや寝室など、さまざまな空間にスムーズに溶け込みます。また、そのナチュラルな雰囲気が暮らしを豊かに演出します。
■サイズ
W800 D600 H750mm
■素材
天然木(パイン無垢材)/オイル仕上げ
■特徴
「ホップルハウス ナチュラル」は、実用性と美しさを兼ね備えた一品です。広々とした天板は、お好きな小物や雑誌などを気軽に飾ることができ、スタイリッシュな空間を実現します。また、オイル仕上げにより、日常の使用による細かなキズや汚れが自然に味わい深くなり、使うほどに愛着が増していく家具です。永く愛用できるアイテムとしておすすめです。
■注意事項
本商品はメーカーより直接お届けいたします。配送は玄関先でのお渡しとなります。ご注文後でも、メーカーの在庫状況によってはお届けまでにお時間をいただく場合や、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
「ホップルハウス ナチュラル」をお部屋に迎えることで、暖かさと落ち着きをもたらし、毎日の時間をより快適に演出します!
レビュー
(0)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
auの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
佐川急便が提供する定番の配送方法で玄関先でのお渡しになります。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥720 | ¥930 | ¥1,800 | ¥2,910 | ¥3,719 | ¥4,136 | ¥5,296 | ¥6,444 | ¥8,759 | ¥11,087 |
県別/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥670 | ¥820 | ¥1,460 | ¥2,260 | ¥2,919 | ¥3,255 | ¥4,118 | ¥4,974 | ¥6,702 | ¥8,435 |
岩手県 | ¥670 | ¥820 | ¥1,460 | ¥2,260 | ¥2,919 | ¥3,255 | ¥4,118 | ¥4,974 | ¥6,702 | ¥8,435 |
宮城県 | ¥650 | ¥770 | ¥1,310 | ¥2,000 | ¥2,583 | ¥2,890 | ¥3,631 | ¥4,362 | ¥5,846 | ¥7,340 |
秋田県 | ¥670 | ¥820 | ¥1,460 | ¥2,260 | ¥2,919 | ¥3,255 | ¥4,118 | ¥4,974 | ¥6,702 | ¥8,435 |
山形県 | ¥650 | ¥770 | ¥1,310 | ¥2,000 | ¥2,583 | ¥2,890 | ¥3,631 | ¥4,362 | ¥5,846 | ¥7,340 |
福島県 | ¥650 | ¥770 | ¥1,310 | ¥2,000 | ¥2,583 | ¥2,890 | ¥3,631 | ¥4,362 | ¥5,846 | ¥7,340 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥630 | ¥730 | ¥1,190 | ¥1,770 | ¥2,304 | ¥2,577 | ¥3,218 | ¥3,847 | ¥5,123 | ¥6,410 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥610 | ¥690 | ¥1,090 | ¥1,570 | ¥2,057 | ¥2,308 | ¥2,856 | ¥3,394 | ¥4,491 | ¥5,596 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥600 | ¥670 | ¥1,010 | ¥1,450 | ¥1,873 | ¥2,105 | ¥2,586 | ¥3,057 | ¥4,019 | ¥4,989 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥600 | ¥670 | ¥1,040 | ¥1,470 | ¥1,931 | ¥2,167 | ¥2,672 | ¥3,162 | ¥4,168 | ¥5,181 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥620 | ¥940 | ¥1,200 | ¥1,598 | ¥1,804 | ¥2,183 | ¥2,553 | ¥3,313 | ¥4,083 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥590 | ¥650 | ¥940 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥1,917 | ¥2,332 | ¥2,741 | ¥3,575 | ¥4,421 |
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥590 | ¥650 | ¥970 | ¥1,360 | ¥1,789 | ¥2,014 | ¥2,461 | ¥2,902 | ¥3,801 | ¥4,710 |
県別/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥610 | ¥690 | ¥1,100 | ¥1,550 | ¥2,040 | ¥2,287 | ¥2,828 | ¥3,361 | ¥4,445 | ¥5,536 |
佐賀県 | ¥610 | ¥690 | ¥1,100 | ¥1,550 | ¥2,040 | ¥2,287 | ¥2,828 | ¥3,361 | ¥4,445 | ¥5,536 |
長崎県 | ¥610 | ¥690 | ¥1,100 | ¥1,550 | ¥2,040 | ¥2,287 | ¥2,828 | ¥3,361 | ¥4,445 | ¥5,536 |
熊本県 | ¥620 | ¥710 | ¥1,150 | ¥1,670 | ¥2,176 | ¥2,438 | ¥3,029 | ¥3,611 | ¥4,794 | ¥5,987 |
大分県 | ¥610 | ¥690 | ¥1,100 | ¥1,550 | ¥2,040 | ¥2,287 | ¥2,828 | ¥3,361 | ¥4,445 | ¥5,536 |
宮崎県 | ¥620 | ¥710 | ¥1,150 | ¥1,670 | ¥2,176 | ¥2,438 | ¥3,029 | ¥3,611 | ¥4,794 | ¥5,987 |
鹿児島県 | ¥620 | ¥710 | ¥1,150 | ¥1,670 | ¥2,176 | ¥2,438 | ¥3,029 | ¥3,611 | ¥4,794 | ¥5,987 |
配送できません
3辺合計が260cmを超える大きな家具を配送いたします。
玄関先でのお渡しになります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥15,670 | ¥21,860 | ¥32,410 | ¥42,700 | ¥54,750 | ¥61,310 | ¥86,220 |
県別/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥13,410 | ¥18,530 | ¥28,600 | ¥38,800 | ¥49,510 | ¥59,210 | ¥77,200 |
岩手県 | ¥13,410 | ¥18,530 | ¥28,600 | ¥38,800 | ¥49,510 | ¥59,210 | ¥77,200 |
宮城県 | ¥12,740 | ¥14,720 | ¥23,360 | ¥30,230 | ¥41,120 | ¥53,890 | ¥70,110 |
秋田県 | ¥13,410 | ¥18,530 | ¥28,600 | ¥38,800 | ¥49,510 | ¥59,210 | ¥77,200 |
山形県 | ¥12,740 | ¥14,720 | ¥23,360 | ¥30,230 | ¥41,120 | ¥53,890 | ¥70,110 |
福島県 | ¥12,740 | ¥14,720 | ¥23,360 | ¥30,230 | ¥41,120 | ¥53,890 | ¥70,110 |
エリア/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥12,540 | ¥13,620 | ¥21,360 | ¥27,100 | ¥37,550 | ¥48,550 | ¥62,610 |
エリア/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥12,540 | ¥13,620 | ¥20,310 | ¥27,100 | ¥37,550 | ¥48,550 | ¥62,610 |
エリア/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥12,440 | ¥13,530 | ¥19,400 | ¥27,000 | ¥37,460 | ¥48,460 | ¥62,510 |
エリア/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥12,440 | ¥13,530 | ¥19,400 | ¥27,000 | ¥37,460 | ¥48,460 | ¥62,510 |
エリア/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥12,340 | ¥13,420 | ¥19,300 | ¥26,900 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
エリア/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥12,340 | ¥13,420 | ¥19,300 | ¥26,900 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
エリア/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥12,340 | ¥13,420 | ¥19,300 | ¥26,900 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
県別/サイズ | 280サイズ | 300サイズ | 350サイズ | 400サイズ | 450サイズ | 500サイズ | 550サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥12,340 | ¥13,420 | ¥19,300 | ¥26,900 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
佐賀県 | ¥12,340 | ¥13,420 | ¥19,300 | ¥26,900 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
長崎県 | ¥12,340 | ¥13,420 | ¥19,300 | ¥26,900 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
熊本県 | ¥12,340 | ¥13,670 | ¥20,980 | ¥27,280 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
大分県 | ¥12,340 | ¥13,420 | ¥19,300 | ¥26,900 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
宮崎県 | ¥12,340 | ¥13,670 | ¥20,980 | ¥27,280 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
鹿児島県 | ¥12,340 | ¥13,670 | ¥20,980 | ¥27,280 | ¥37,350 | ¥48,350 | ¥62,410 |
配送できません
¥32,800 税込